Оборудование для зарезки дополнительных стволов и капитального ремонта скважин. Инструмент для койлтюбинговых установок.
О компании
Подробнее »
ООО «БИТТЕХНИКА» было основано в 1996 году и динамично развивается по настоящее время. В основе работы предприятия лежат традиции и новые технологии в области проектирования...
Партнеры

!!!СРОЧНЫЙ НАБОР ПЕРСОНАЛА!!!
Подробности смотри в разделе Потребности_Вакансии

Назначение

Переводники замковые для бурильных колонн типов П, М, Н предназначены для соединения между собой отдельных частей бурильной колонны или присоединения к ней инструмента с различной по типу и размерам замковой резьбой при бурении и ремонтных работах в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.

Конструкция

Переводник представляет собой патрубок, изготовленный из высокопрочной легированной стали, верхний и нижний торцы которого оканчиваются замковыми резьбами.
В переводнике выполнен промывочный канал для прохода промывочной жидкости.
Переводники изготавливаются трех типов П, М, и Н.
Переводники типа П – переходные.
Переводники типа М – муфтовые.
Переводники типа Н – ниппельные.
Переводники каждого типа изготовливаются правого и левого исполнения (с правыми и левыми резьбами соответственно).
Переводник включается в состав бурильной колонны, обеспечивая соединение необходимых элементов с различными типоразмерами замковых резьб.

Размеры даны справочно. Подробнее о размерах и конфигурации, а также возможности поставки отсутствующих размеров уточняйте у менеджеров компании. 
  
Изображения и Размеры
Краткие технические характеристики
В корзину Шифр
типоразмера
Наружный диаметр, мм Длина,
мм
Диаметр промывочного
канала, мм
Масса,
кг
Присоединительная
резьба
ПП-50/73 86,5 280,0 32,0 9,0 МЗ-50хНЗ-73
ПП-66/73 86,5 280,0 25,0 9,06 МЗ-66хНЗ-73
ПП-66/76 95,5 280,0 25,0 10,62 МЗ-66хНЗ-76
ПП-66/86 105,5 280,0 25,0 14,10 МЗ-66хНЗ-86
ПП-73/66 86,5 280,0 25,0 7,57 МЗ-73хНЗ-66
ПП-73/73 86,5 280,0 44,0 6,96 МЗ-73хНЗ-73
ПП-73/76 95,5 280,0 25,0 10,62 МЗ-73хНЗ-76
ПП-73/86 105,5 280,0 44,0 11,90 МЗ-73хНЗ-86
ПП-73/88 108,5 280,0 44,0 11,90 МЗ-73хНЗ-88
ПП-76/66 95,5 280,0 25,0 9,60 МЗ-76хНЗ-66
ПП-76/73 95,5 280,0 44,0 9,10 МЗ-76хНЗ-73
ПП-76/76 95,5 280,0 32,0 9,55 МЗ-76хНЗ-76
ПП-76/86 105,5 280,0 32,0 12,90 МЗ-76хНЗ-86
ПП-86/66 105,5 280,0 25,0 10,90 МЗ-86хНЗ-66
ПП-86/73 105,5 280,0 44,0 10,20 МЗ-86хНЗ-73
ПП-86/76 105,5 280,0 32,0 10,50 МЗ-86хНЗ-76
ПП-86/86 105,5 280,0 32,0 11,40 МЗ-86хНЗ-86
ПП-86/88 108,5 280,0 38,0 11,39 МЗ-86хНЗ-88
ПП-88/88 108,5 280,0 38,0 11,60 МЗ-88хНЗ-88
ПП-102/73 120,5 280,0 44,0 12,40 МЗ-102хНЗ-73
ПП-102/86 120,5 280,0 44,0 12,50 МЗ-102хНЗ-86
ПП-102/88 120,5 320,0 38,0 15,40 МЗ-102/НЗ-88
ПП-102/102 120,5 320,0 70,0 13,0 МЗ-102хНЗ-102
ПП-117/86 140,4 500,0 54,0 15,30 МЗ-117хНЗ-86
ПП-133х133 155,5 360,0 95,0 23,0 МЗ-133хНЗ-133
ПП-133/147 178,5 450,0 95,0 32,0 МЗ-133хНЗ-147
ПМ-66/66 80,5 280,0 32,0 12,80 МЗ-66хМЗ-66
ПМ-73/73 90,0 280,0 38,0 21,60 МЗ-73хМЗ-73
ПМ-73/76 95,5 280,0 44,0 10,13 МЗ-73хНЗ-76
ПМ-76/76 95,5 280,0 32,0 10,50 МЗ-76хМЗ-76
ПМ-76/86 105,5 280,0 44,0 12,40 МЗ-76хМЗ-86
ПМ-86/86 108,5 280,0 54,0 11,40 МЗ-86хМЗ-86
ПМ-88/86 108,5 280,0 54,0 11,92 МЗ-88хМЗ-86
ПМ-88/88 108,5 280,0 44,0 12,0 МЗ-88хМЗ-88
ПН-66/50 78,0 300,0 25,0 6,60 НЗ-66/НЗ-50
ПН-66/66 80,5 300,0 25,0 7,0 НЗ-66/НЗ-66
ПН-73/73 86,5 280,0 44,0 10,20 НЗ-73хНЗ-73
ПН-73/88 108,5 280,0 44,0 11,60 НЗ-73хНЗ-88
ПН-76/73 95,5 280,0 32,0 10,50 НЗ-76хНЗ-73
ПН-76/76 95,5 280,0 32,0 8,56 НЗ-76хНЗ-76
ПН-76/88 108,5 280,0 32,0 11,60 НЗ-76/НЗ-88
ПН-76/147 178,5 350,0 38,0 26,70 НЗ-76хНЗ-147
ПН-86/66 105,5 280,0 25,0 11,45 НЗ-86хНЗ-66
ПН-86/86 105,5 280,0 38,0 12,50 НЗ-86хНЗ-86
ПН-88/88 108,5 280,0 38,0 11,60 НЗ-88хНЗ-88
ПН-102/102 120,5 320,0 70,0 11,60 НЗ-102хНЗ-102
На странице оформления заказа вы сможете указать свой типоразмер
добавить в корзину
Товары добавлены в корзину
Указанные товары успешно добавлены в корзину
ОК