Оборудование для зарезки дополнительных стволов и капитального ремонта скважин. Инструмент для койлтюбинговых установок.
О компании
Подробнее »
ООО «БИТТЕХНИКА» было основано в 1996 году и динамично развивается по настоящее время. В основе работы предприятия лежат традиции и новые технологии в области проектирования...
Партнеры

!!!СРОЧНЫЙ НАБОР ПЕРСОНАЛА!!!
Подробности смотри в разделе Потребности_Вакансии

0

Колокол ловильный гладкий с заводным зубом ЛКГз

Назначение

Колокол ловильный гладкий типа ЛКГз предназначен для захвата за наружную поверхность и последующего извлечения цилиндрических элементов колонн при проведении ловильных работ в скважинах.

Конструкция

Колокол ловильный гладкий представляет собой патрубок, изготовленный из кованой легированной стали, в верхней части которого выполнена присоединительная муфтовая резьба, в нижней части — внутренний ловильный конус. В колоколе выполнен промывочный канал для прохода промывочной жидкости.

Маркировка: ЛКГз-XXX.YYYxZZZ, где:   

  • ЛКГз - колокол ловильный гладкий с заводным зубом;
  • XXX - наружный D колокола;
  • YYY - максимальный D ловильного конуса;
  • ZZZ - минимальный D ловильного конуса.

Конструкция колокола ловильного гладкого предусматривает два исполнения: правое и левое и несколько исполнений в зависимости от формы нижнего торца колокола: заводной зуб или ровный торец.
Залавливание предмета производят путем прижатия к нему колокола под нагрузкой, безопасной в отношении разрыва тела колокола. Колокол с правой резьбой используется для извлечения всех оставшихся труб одновременно, колокол с левыми резьбами — для извлечения их по частям путем отворачивания части аварийной колонны. В случае необходимости колокол освобождают.

Размеры даны справочно. Подробнее о размерах и конфигурации, а также возможности поставки отсутствующих размеров уточняйте у менеджеров компании. 


Изображения и Размеры
Краткие технические характеристики
В корзину Шифр
типоразмера
Наименьший диаметр ловильной,
резьбы, мм
Наибольший диаметр ловильной,
резьбы, мм
Номинальная осевая
нагрузка, кН
Наружный диаметр, мм Диаметр проходного канала, мм Длина,
мм
Масса,
кг
Присоединительная
резьба
ЛКГз-90.69х64 64,0 69,0 500,0 90,0 25,0 480,0 12,0 З-66
ЛКГз-90.75х70 70, 75,0 500,0 90,0 25,0 480, 11,0 З-66
ЛКГз-90.80х75 75,0 80,0 500,0 90,0 25,0 480,0 9,0 З-66
ЛКГз-96.81х76 76,0 81,0 500,0 96,0 32,0 480,0 12,0 З-76
ЛКГз-96.82х77 77,0 82,0 500,0 95,5 32,0 480,0 12,0 З-76
ЛКГз-102.84х79 79,0 84,0 500,0 102,0 38,0 480,0 15,0 З-88
ЛКГз-102.88х83 83,0 88,0 500,0 102,0 38,0 480,0 14,0 З-88
ЛКГз-102.91х86 86,0 91,0 500,0 102,0 38,0 565,0 14,0 З-88
ЛКГз-110.95х90 90,0 95,0 500,0 110,0 38,0 500,0 16,0 З-88
ЛКГз-110.97х92 92,0 97,0 500,0 110,0 38,0 500,0 16,0 З-88
ЛКГз-114.97х92 92,0 97,0 500,0 114,0 38,0 500,0 17,0 З-88
ЛКГз-114.99х94 94,0 99,0 500,0 114,0 38,0 500,0 17,0 З-88
ЛКГз-114.104х99 99,0 104,0 500,0 114,0 38,0 500,0 15,0 З-88
ЛКГз-118.107х101 101,0 107,0 700,0 118,0 38,0 560,0 17,0 З-88
ЛКГз-122.110х104 104,0 110,0 700,0 122,0 38,0 560,0 18,0 З-88
ЛКГз-124.112х106 106,0 112,0 700,0 124,0 38,0 560,0 19,0 З-88
ЛКГз-132.117х111 111,0 117,0 700,0 132,0 38,0 560,0 20,0 З-88
ЛКГз-140.120х114 114,0 120,0 700,0 140,0 38,0 580,0 26,0 З-88
ЛКГз-140.122х116 116,0 122,0 700,0 140,0 38,0 580,0 25,0 З-88
ЛКГз-140.123х117 117,0 123,0 700,0 140,0 38,0 580,0 25,0 З-88
ЛКГз-146.129х123 123,0 129,0 700,0 146,0 38,0 580,0 26,0 З-88
ЛКГз-146.134х128 128,0 134,0 700,0 146,0 38,0 580,0 23,0 З-88
ЛКГз-152.135х129 129,0 135,0 800,0 152,0 З8,0 580,0 26,0 З-88
ЛКГз-152.142х136 136,0 142,0 800,0 152,0 38,0 580,0 26,0 З-88
ЛКГз-156.142х136 136,0 142,0 800,0 156,0 38,0 580,0 25,0 З-88
ЛКГз-156.144х138 138,0 144,0 800,0 156,0 38,0 580,0 24,0 З-88
ЛКГз-159.148х142 142,0 148,0 800,0 159,0 38,0 580,0 24,0 З-88
ЛКГз-174.156х150 150,0 156,0 800,0 174,0 95,0 640,0 41,0 З-133
ЛКГз-180.157х151 151,0 157,0 800,0 180,0 95,0 640,0 46,0 З-133
ЛКГз-191.171х165 165,0 171,0 800,0 191,0 95,0 640,0 46,0 З-133
ЛКГз-194.173х167 167,0 173,0 1200,0 194,0 95,0 640,0 47,0 З-133
ЛКГз-194.174х168 168,0 174,0 1200,0 194,0 95,0 640,0 46,0 З-133
ЛКГз-207.180х174 174,0 180,0 1200,0 207,0 95,0 660,0 59,0 З-133
ЛКГз-207.187х181 181,0 187,0 1200,0 207,0 95,0 660,0 54,0 З-133
ЛКГз-210.196х190 190,0 196,0 1200,0 210,0 95,0 660,0 50,0 З-133
ЛКГз-216.199х193 193,0 199,0 1200,0 216,0 95,0 660,0 53,0 З-133
ЛКГз-219.205х199 199,0 205,0 1200,0 219,0 95,0 680,0 57,0 З-133
ЛКГз-241.221х215 215,0 221,0 1200,0 241,0 95,0 680,0 68,0 З-133
ЛКГз-266.247х241 241,0 247,0 1200,0 266,0 95,0 680,0 95,0 З-133
ЛКГз-270.244х236 236,0 244,0 1200,0 270,0 100,0 875,0 120,0 3-171
ЛКГз-292.262х255 255,0 262,0 1200,0 292,0 100,0 830,0 128,0 3-171
ЛКГз-292.262х255 266,0 273,0 1200,0 305,0 100,0 830,0 130,0 3-171
ЛКГз-318.286х279 279,0 286,0 1200,0 318,0 100,0 830,0 145,0 3-171
ЛКГз-343.311х304 304,0 311,0 1200,0 343,0 100,0 830,0 186,0 3-171
ЛКГз-381.349х342 342,0 349,0 1200,0 381,0 100,0 850,0 200,0 3-171
ЛКГз-406.375х368 368,0 375,0 1200,0 406,0 100,0 830,0 246,0 3-171
ЛКГз-432.400х393 393,0 400,0 1200,0 432,0 100,0 850,0 238,0 3-171
На странице оформления заказа вы сможете указать свой типоразмер
добавить в корзину
Товары добавлены в корзину
Указанные товары успешно добавлены в корзину
ОК